Ostuni Sotterranea
Ostuni Sotterranea
Tutto ciò che funziona
è anche un piacere per gli occhi
…..e per la mente.
Ostuni sotterranea
le grotte - le foto - la mappa
Grotte di OSTUNI Totale.: 61
N_grotta | Nome grotta_sentiero | Quota di ingresso (m/slm) | Prof. (m) | Planim. (m) | Località | |
1 | PU_41 | Grave di San Biagio (Grotta Pizzicucco) | 274 | 42 | 117 | C.da Pizzicucco |
2 | PU_42 | Grotta Sant’Angelo | 162 | 22 | C.da Sant’Angelo | |
3 | PU_368 | Grava delle Ciole | 53 | 14 | 39 | C.da La Grave |
4 | PU_369 | Grave Di Minguccio | 260 | 5 | 9 | C.da Mingucci/Cicereali |
5 | PU_370 | Grotta del Tasso | 283 | 8 | 85 | C.da Pizzicucco |
6 | PU_371 | Grotta San Biagio | 253 | 1 | 30 | C.da Pizzicucco |
7 | PU_372 | Grotta sotto la cima di Monte Sant’Oronzo | 245 | 0 | 25 | Monte Morrone |
8 | PU_373 | Grotta S. Oronzo di Ostuni | v | 0 | v | Monte Morrone |
9 | PU_374 | Grotta nella Cava di Sant’Angelo | 149 | 0 | C.da Sant’Angelo | |
10 | PU_376 | Grotta nella Cava di San Lorenzo | 150 | 0 | ||
11 | PU_377 | Grotta Puntore | 13 | 20 | 23 | c.da Puntore |
12 | PU_379 | Grotta della Madonna della Nova | 211 | 0 | 46 | Madonna della Noca |
13 | PU_380 | Grotta Donna Gnora | 0 | |||
14 | PU_855 | Grotticella di Monte San Magno | 189 | 4 | 4 | Monte San Magno |
15 | PU_856 | Grotta di Monte San Magno | 194 | 0 | 75 | C.da Monte San Magno |
16 | PU_1018 | Grotta Morelli | 18 | 4 | 23 | Lama di Fiume Morelli |
17 | PU_1019 | Grotta Morelli 2 | 22 | 1 | 26 | |
18 | PU_1115 | Grotta Nostra Famiglia | 216 | 29 | 127 | Pentima-La Volpe |
19 | PU_1116 | Grotta Zaccaria | 143 | 0 | 27 | c.da Agnano |
20 | PU_1117 | Grotta Trappedo de lo Borromuto | 143 | 0 | 25 | c.da Agnano |
21 | PU_1127 | Grotta Masseria Santananna | 309 | 0 | 18 | c.da Santananna |
22 | PU_1141 | Grottina N del Sanatorio 3 | 211 | 0 | 5 | c.da Li Cuti |
23 | PU_1142 | Grottina N del Sanatorio 4 | 212 | 0 | 4 | c.da Li Cuti |
24 | PU_1143 | Grottina di Rialbo | 156 | 4 | 10 | C.da Rialbo |
25 | PU_1201 | Grotta chiesa Santa Maria di Agnano | 0 | |||
26 | PU_1218 | Grotta Marseglia | 170 | 3 | 13 | |
27 | PU_1302 | Il Grottone | 135 | 2 | 34 | C.da San Giovanni/Grottone |
28 | PU_1303 | Grotta di Fosso di Montanaro | 6 | 32 | Lama Montanaro | |
29 | PU_1389 | Grotta delle Volpi | 115 | 7 | 126 | C.da Foggiali |
30 | PU_1390 | Grotta di Cava Zaccaria | 115 | 0 | C.da Foggiali | |
31 | PU_1410 | Grotta piccola di Cava Zaccaria | 115 | 3 | 10 | C.da Foggiali |
32 | PU_1411 | Grotta del Solitario | 115 | 0 | 3 | C.da Foggiali |
33 | PU_1496 | Grotta Santa Lucia della Selva | c | 0 | c | c.da Santa Lucia |
34 | PU_1497 | Grave Masseriola | c | 16 | 5c | |
35 | PU_1498 | Grotta Lamacoppa | 196 | 0 | 16 | |
36 | PU_1499 | Grotticella Lamacoppa | 185 | 0 | 6 | |
37 | PU_1500 | Meandro di Monte Torto | 211 | 0 | 10 | Monte Torto |
38 | PU_1523 | Inghiottitoio di Lardagnano | 77 | 3 | 5 | c.da Lardagnano |
39 | PU_1524 | Grotta di Pezza Palombaro | 2 | 20 | ||
40 | PU_1525 | Grotta di Lama Palombaro 1 | 0 | 11 | ||
41 | PU_1526 | Grotta di Lama Palombaro 2 | 0 | 10 | ||
42 | PU_1547 | Condotte del Barbagianni | 108 | 0 | 30 | C.da San Giovanni |
43 | PU_1551 | Riparo San Biagio | 0 | 6 | ||
44 | PU_1553 | Grotta della Peschiera | 230 | 0 | 18 | La Peschiera |
45 | PU_1779 | Grotta Rissieddi 1 | 208 | 0 | 25 | C.da Rissieddi |
46 | PU_1780 | Grotta di Rissieddi 2 | 205 | 0 | 12 | C.da Rissieddi |
47 | PU_1781 | GROTTA DI RIALBO (COPPOLA) | 3 | 10 | C.da Rialbo | |
48 | PU_1811 | Grotta Bagnardi | 269 | 0 | 12 | C.da Bagnardi |
49 | PU_1845 | Grotta della Cava Farina | 127 | 16 | 80 | Sant’Angelo |
50 | PU_1864 | Grotta Difesa di Malta inferiore | 57 | 50 | ||
51 | PU_1865 | Grotta Difesa di Malta superiore | 60 | 30 | ||
52 | PU_1870 | Grotta del Battista | 240 | 1 | 18 | Urselli/Rissieddi |
53 | PU_1871 | Grotta di Giovannarolla | 167 | 1 | 10 | c.da Giovannarolla |
54 | PU_1872 | Grotta Oltranza | 37 | 1 | 37 | Lamacornola |
55 | PU_1873 | Grotta Pascarosa | 273 | 6 | 19 | Pascarosa |
56 | PU_1879 | Grotta di Figazzano | 298 | 35 | ||
57 | PU_1880 | Grotta Satia | 285 | 18 | ||
58 | PU_1910 | Grotta di Spartacavadduzz | 275 | 20 | ||
59 | PU_1913 | Grotta di Monte Specchia | 275 | 11 | ||
60 | PU_1915 | Grotta di Monte Specchia 2 o Grotta nei Monti della Lamiola | 266 | 8 | ||
61 | PU_1927 | Grotta di Monte Rotto | 285 | 16 |
Cavità non trovate OSTUNI
Totale.: 4
N_grotta | Nome grotta |
PU_378 | Capovento Masseriola |
PU_539 | Grotta San Giusto |
PU_1140 | Grottina N del Sanatorio 2 |
PU_1515 | Grotticella Agnano |
(le cavità non trovate sono grotte che pur censite nel catasto della Federazione Speleologica Pugliese, non sono mai state trovate sul territorio in quanto le coordinate non sono riportate correttamente)
Ostuni Sotterranea Mappa
Clicca sulla Grotta
e scorri la finestra di sinistra per informazioni sulla cavità
Link utili
Segnalaci una Cavità
Puoi segnalarci qualsiasi cavita carsica, ipogeo, antiche cisterne, vore, miniere o qualsiasi sito che tu ritenga importante dal punto di vista geologico o archeologico
Gruppo Escursionistico Speleologico Ostunese – Geos OdV – Via Luigi Tamborrino, 12 – 72017 Ostuni (BR) – cod. fisc. e P. IVA:90049120745
IBAN.:IT 75 N 03268 79230 052849494810